London Blue Topaz Ring
- Stock bajo
- Pedido pendiente, envío pronto
Gold plated on solid Sterling Silver London Blue Topaz Ring.
Gemstones
London Blue Topaz, Star shape, Size 3.00mm Weight 0.160ct
Gross Weight 0.98 gIn Stock: Select sizes are available for immediate purchase. If your size is not in stock feel free to place an order. Please note estimated delivery time is 6-7 weeks.
Note: This piece is handmade and due to the nature of our natural stones, slight variations in colour, texture, weight and size are possible, adding to the uniqueness of each piece.
En Krika Drescher, estamos comprometidos a brindar una experiencia de compra perfecta y nuestra conveniente guía de tallas de anillos lo tiene cubierto.
Tabla de conversión de tallas de anillos
Diámetro interior (mm) | Circunferencia interior (mm) | Tamaño de UK | Nuestro tamaño | Tamaño de la UE |
14.65 | 46.02 | h | 3 3/4 | 46 1/2 |
15.04 | 47,25 | I | 4 1/4 | 47 3/4 |
15.4 | 48,38 | j | 4 5/8 | 49 |
15.8 | 49,64 | k | 5 1/8 | 50 |
16.1 | 50,58 | l | 5 1/2 | 51 3/4 |
16.51 | 51,87 | METRO | 6 | 52 3/4 |
16,92 | 53.16 | norte | 6 1/2 | 54 |
17.35 | 54,51 | oh | 7 | 55 1/4 |
17,75 | 55,76 | PAG | 7 1/2 | 56 1/2 |
18.19 | 57,15 | q | 8 | 57 3/4 |
18.61 | 58,47 | R | 8 5/8 | 59 |
19.1 | 60 | S | 9 1/8 | 60 1/4 |
19.51 | 61,29 | t | 9 5/8 | 61 1/2 |
20.02 | 62,89 | Ud. | 10 1/4 | 62 3/4 |
20.32 | 63,84 | V | 10 5/8 | 63 |
20,76 | 65,22 | W. | 11 1/8 | sesenta y cinco |
21.18 | 66,54 | X | 11 5/8 | 66 1/4 |
21.49 | 67,51 | Y | 12 | 67 1/2 |
21,89 | 68,77 | z | 12 1/2 | 68 3/4 |
Te podría gustar
Ofrecemos envío gratuito a clientes en el Reino Unido.
Para clientes internacionales, los precios de envío se actualizarán según el peso total de su carrito de compras.